№; ФИО; г.р.; Разряд; Команда; Тренер; Б/п; Вид 1; Вид 2; Вид 3; Сумма;
1; Иванова Алиса; 2011; 1 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 27,65; 28,45; 25,15; 24,45; 105,7;
2; Кувашова Карина; 2011; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И.; 27,35; 26,05; 24,7; 24,25; 102,35;
3; Божогло Ксения; 2010; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 23,6; 27,1; 22,6; 24,45; 97,75;
4; Степанова Анастасия; 2010; 1 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 25,45; 23; 24,45; 23,9; 96,8;
5; Устименко Майя; 2011; 1 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 23,85; 24,65; 23,15; 25,05; 96,7;
6; Рыжикова Анна; 2010; 1 р.; СК «Феникс Олимп-Холдинг»; Елютина А. Супрун А.; 24,7; 22,25; 24,25; 22,5; 93,7;
7; Ширманова Руслана; 2010; 1 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 23,35; 24,75; 22,55; 22,9; 93,55;
8; Долбик Ярослава; 2010; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 24,15; 23,1; 24,25; 20,4; 91,9;
9; Волкова Виктория; 2011; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 24,8; 22,35; 19,7; 20,35; 87,2;
10; Драндина Мария; 2010; 1 р.; КХГ "5 Sisters"; Осикова В.О. Лесюк Д.А.; 22,2; 22,5; 20,85; 21,25; 86,8;
11; Николаева Полина; 2010; 1 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 21,8; 24,25; 20,05; 19,2; 85,3;
12; Олиферович Дарья; 2011; 2 р.; Спортивный клуб Супер Кидс; Медведева А.А. Жукова О.Е.; 22,3; 23,4; 16,25; 21,65; 83,6;
13; Рузиева Сабина; 2011; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И.; 20,6; 21,35; 20,4; 21; 83,35;
14; Пнева Анна; 2011; 1 р.; СКХГ» Отражение»; Черкасова К.А.; 22,85; 18,1; 22,1; 19,5; 82,55;
15; Комарова Арианна; 2011; 2 р.; Клуб АУРА; Купреева А.А.; 23,15; 22,55; 19,1; 17,4; 82,2;
16; Коровниченко Дарина; 2011; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Японцева А.Р.; 19,85; 21,75; 20,4; 19,6; 81,6;
17; Терлецкая Дарья; 2011; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 22,3; 19,4; 21,1; 18,55; 81,35;
18; Сулейманова Сабрина; 2011; 2 р.; ЦСП "Авангард"; Лашкевич В.И.; 21,8; 19,9; 20,15; 19,2; 81,05;
19; Пен Александра; 2011; 1 р.; СК «Феникс Олимп-Холдинг»; Кульчицкая Ю. Елютина А. Супрун А.; 21,25; 20,7; 19,2; 19,45; 80,6;
20; Носова Марина; 2011; 2 р.; КХГ “JETE”; Ермукашева Е. Аклендер О.В. Тюкова А.Ф.; 21,25; 21,85; 17,4; 19,35; 79,85;
21; Замиралова София; 2010; 1 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 21,15; 21,85; 20; 16,85; 79,85;
22; Сергеева Виктория; 2011; 1 р.; «Центр ФКиС Звездный»; Абрамова А.Д. Краева В.В.; 21,45; 17,95; 18,7; 20,85; 78,95;
23; Гареева Анастасия; 2010; 1 р.; КХГ "5 Sisters"; Осикова В.О. Лесюк Д.А.; 20,45; 19,9; 18,95; 19,05; 78,35;
24; Горбунова Ксения; 2011; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 20,2; 20,9; 17,8; 19,4; 78,3;
25; Песцова Александра; 2010; 1 р.; СК Авангард; Мануйлова Л.В.; 24,25; 16,7; 19; 18,3; 78,25;
26; Беляева Анна; 2011; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Японцева А.Р.; 20,7; 19,7; 20; 17,8; 78,2;
27; Кондакова Дарья; 2011; 1 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 21; 18,3; 20,3; 18,55; 78,15;
28; Лукашева Полина; 2011; 1 р.; СК Авангард; Мануйлова Л.В.; 20,5; 21,1; 18,15; 18,3; 78,05;
29; Григорян Яна; 2011; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 18,9; 19,25; 19,5; 19,4; 77,05;
30; Гиносян София; 2011; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И.; 20,1; 19,4; 16,45; 18,65; 74,6;
31; Полозова Диана; 2010; 1 р.; Спорт Индустрия; Кабакова А.М.; 18,9; 19,75; 18,9; 16,2; 73,75;
32; Леечкина Алина; 2011; 1 р.; СК Авангард; Мануйлова Л.В.; 19,1; 19,45; 19,65; 14,7; 72,9;
33; Шелагурова Кристина; 2010; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 19,15; 17,7; 15,9; 19,65; 72,4;
34; Скобкина Дарья; 2011; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 19; 16,35; 19,1; 17,35; 71,8;
35; Лежнина Ева; 2011; 2 р.; КХГ “JETE”; Аклендер О.В. Ермукашева Е.; 18,75; 18,95; 17,15; 16,75; 71,6;
36; Лиянаге Тисари Милана; 2011; 1 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 18,7; 19,5; 16,2; 16,85; 71,25;
37; Брянцева Кира; 2010; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 18,25; 19,75; 17,65; 15,55; 71,2;
38; Голодед Юлиана; 2011; 1 р.; СКХГ» Отражение»; Черкасова К.А.; 22; 16,5; 18,85; 13,8; 71,15;
39; Щербакова Дарья; 2010; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 18,1; 17,2; 17,3; 18,25; 70,85;
40; Болховитина Наталия; 2010; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 18,8; 18,2; 17,4; 16,4; 70,8;
41; Дубовицкая Дарья; 2010; 1 р.; СК «Феникс Олимп-Холдинг»; Елютина А. Супрун А.; 18,8; 19,15; 15,3; 17,3; 70,55;
42; Румянцева Дарья; 2010; 1 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 18,2; 18,55; 17,8; 15,8; 70,35;
43; Еремеева Василиса; 2010; 1 р.; СК Олимпия; Богатырева М. Логунова Е.; 17,4; 19,1; 17,35; 16,5; 70,35;
44; Древаль Валерия; 2011; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 19,25; 18,3; 17,35; 15,4; 70,3;
45; Романцова Елизавета; 2010; 1 р.; ГБОУ ДОД "Центр ФиЗ" Красногвардейского р-на; Алфимова А.В.; 19,8; 16,8; 16,95; 16,6; 70,15;
46; Зайцева Вероника; 2011; 2 р.; СК Олимпия; Богатырева М. Овчинникова С.; 19,2; 14,9; 18,8; 16,95; 69,85;
47; Шевчук Анастасия; 2011; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 18,2; 18,45; 16,7; 16,3; 69,65;
48; Матисова Полина; 2010; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 19,1; 18,35; 15,35; 16,8; 69,6;
49; Ковалева Милена; 2011; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Японцева А.Р.; 18,85; 18,8; 16,05; 15,25; 68,95;
50; Бродецкая София; 2011; 2 р.; Спорт Индустрия; Кабакова А.М.; 17,9; 18,7; 15,55; 16,75; 68,9;
51; Галеева Арина; 2010; 1 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И.; 16,95; 18,5; 16,4; 16,45; 68,3;
52; Осина Александра; 2011; 1 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 17,6; 17,5; 16,65; 16,5; 68,25;
53; Чвякина Елизавета; 2011; 2 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 16,9; 17,7; 17; 16; 67,6;
54; Давыдовская Анастасия; 2011; 2 р.; СШ Алены Куракиной; Савенкова У.А.; 18,1; 15,9; 17,85; 15,2; 67,05;
55; Баскова Злата; 2010; 2 р.; КХГ GYM&JOY; Зеленова А.Г.; 19,3; 15,45; 15,8; 15,85; 66,4;
56; Селиванова Виктория; 2010; 2 р.; СК Авангард; Мануйлова Л.В.; 17,95; 15,3; 16,65; 16,15; 66,05;
57; Малахова Вероника; 2011; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 17,05; 17,35; 15,15; 16,1; 65,65;
58; Кашинская Анастасия; 2010; 2 р.; СКХГ "Свобода"; Лучинина Е.А.; 16,4; 18; 15,8; 14,9; 65,1;
59; Холопова Арина; 2010; 2 р.; КХГ GYM&JOY; Зеленова А.Г.; 16,8; 15,45; 16,55; 16,25; 65,05;
60; Фельсендорфф Мирослава; 2011; 2 р.; СК Олимпия; Богатырева М. Логунова Е.; 18,4; 16,6; 13; 16,2; 64,2;
61; Надолинская Елена; 2010; 1 р.; СК Олимпия; Овчинникова С. Богатырева М.; 17,75; 17,4; 14,15; 14,7; 64;
62; Виноградова Алиса; 2010; 1 р.; СК "Пируэт"; Коваленко М.С. Мальцева А.М.; 16,1; 17,15; 15,35; 15,15; 63,75;
63; Древаль Ксения; 2011; 1 р.; ГБУ СШ №2 Красногвардейского р-на; Тепер С.Э.; 18,25; 16,4; 15,05; 13,7; 63,4;
64; Иванеева Светлана; 2010; 2 р.; СКХГ "Свобода"; Лучинина Е.А.; 15,95; 18,25; 14,35; 14,5; 63,05;
65; Цымбалова Елизавета; 2010; 2 р.; КХГ GYM&JOY; Зеленова А.Г.; 18,25; 15,25; 15,7; 13,45; 62,65;
66; Ломова Полина; 2010; 1 р.; СК Олимпия; Богатырева М. Логунова Е.; 15,95; 15,7; 15,2; 15,5; 62,35;
67; Стрелкова Софья; 2010; 1 р.; Спорт Индустрия; Кабакова А.М.; 17,5; 15,65; 14,4; 14,5; 62,05;
68; Утятникова Вера; 2010; 2 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 15,45; 16,7; 13,95; 15,85; 61,95;
69; Шульга Полина; 2011; 3 р.; ШХГ Надежда; Алешина Н.А.; 14,2; 16,2; 14,6; 15; 60;
70; Смирнова Евгения; 2010; 2 р.; КХГ GYM&JOY; Зеленова А.Г.; 15,2; 14,15; 14,55; 14,55; 58,45;
71; Труфанова Дарья; 2011; 2 р.; СК Олимпия; Богатырева М. Логунова Е.; 15,35; 14,2; 14,1; 12,3; 55,95;
72; Спирина Вероника; 2010; 1 р.; СК "Вертикаль"; Вайдурова К.А. Асеева Э.А.; 14,3; 15,8; 13,65; 11,7; 55,45;