№; ФИО; г.р.; Разряд; Команда; Тренер; БП; 1 Вид; 2 Вид; 3 Вид; Сумма;
1; Дмитриева Анастасия; 2013; 3 р.; Клуб АУРА; Купреева А.А.; 18; 19,2; 17,95; 17,55; 72,7;
2; Халеева Валерия; 2013; 2 р.; СК "Синергия"; Белова Т.В. Карпухина О.А.; 20,15; 17,5; 18,45; 16,35; 72,45;
3; Абрамова Варвара; 2013; 3 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И.; 16,5; 16,15; 17,45; 18,15; 68,25;
4; Якушева Ника; 2013; 3 р.; СПб ГБУ СОК "Ижорец"; Кондратьева Н.П. Столярова И.В. Абинина В.И.; 17,1; 16,55; 15,9; 17,65; 67,2;
5; Аникиева Лина; 2013; 3 р.; Центр гимнастики "Созвездие"; Иванова К.И.; 16,75; 16,9; 15,8; 16,75; 66,2;
6; Спиридонова Мария; 2013; 3 р.; Клуб АУРА; Купреева А.А.; 16,25; 16,65; 16,65; 15,7; 65,25;
7; Пархоменко Ксения; 2012; 2 р.; Клуб АУРА; Купреева А.А.; 14,55; 15,3; 17,4; 17,35; 64,6;
8; Фоминцева Диана; 2012; 2 р.; Клуб АУРА; Купреева А.А.; 15,9; 16,05; 16,95; 15,15; 64,05;
9; Субботина Ольга; 2012; 2 р.; СК "Синергия"; Белова Т.В. Карпухина О.А.; 15,25; 13,65; 18,45; 12,45; 59,8;
10; Бардова Арина; 2013; 3 р.; КХГ «5Sisters»; Осикова В.О. Лесюк Д.А.; 15,3; 12,65; 16,5; 14,75; 59,2;
11; Карпова София; 2012; 3 р.; Центр гимнастики "Созвездие"; Иванова К.И.; 12,15; 15,6; 14,1; 14,5; 56,35;
12; Новикова Маргарита; 2012; 2 р.; СК "Синергия"; Белова Т.В. Карпухина О.А.; 14,5; 15,1; 12,5; 14,2; 56,3;
13; Шарова Татьяна; 2012; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 13,25; 11,05; 16,05; 14,45; 54,8;
14; Минина Дарья; 2012; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Кучер Я.Р.; 13,85; 10,35; 15,1; 15,1; 54,4;
15; Ефимова Камила; 2012; 2 р.; СК "Феникс"; Исабекова А.С. Вострикова А.С.; 11,9; 11,65; 17,25; 12,9; 53,7;
16; Муртузалиева Салма; 2013; 3 р.; СШ Петроградского района; Цюрик М.В.; 13,8; 13,55; 14,35; 10,25; 51,95;
17; Мещерякова Анна; 2013; 3 р.; СК "Феникс"; Исабекова А.С. Вострикова А.С.; 10,8; 13,05; 14,3; 12,85; 51;
18; Бусарова Яна; 2012; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 11,8; 11,15; 13,8; 12,9; 49,65;
19; Афанасьева Елизавета; 2013; 3 р.; СК "Феникс"; Исабекова А.С. Вострикова А.С.; 11,55; 12,4; 12,25; 12,8; 49;
20; Иванова Алиса; 2013; 3 р.; КХГ «5Sisters»; Осикова В.О. Лесюк Д.А. Кульчицкая Ю.К.; 12,75; 11,6; 13,1; 11,55; 49;
21; Грубе Василиса; 2012; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 10,5; 11,65; 13,95; 12,75; 48,85;
22; Лемешева Полина; 2013; 3 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 13,15; 11,35; 12,5; 11,6; 48,6;
23; Жаринова Анастасия Каролина; 2013; 3 р.; СК "Феникс"; Исабекова А.С. Вострикова А.С.; 11,4; 12,5; 12,55; 12,05; 48,5;
24; Чекан Мария; 2013; 3 р.; ЦХГ "Небеса"; Рузанова Ю.С. Мурашова Д.А.; 10,25; 11,6; 10,8; 13,45; 46,1;
25; Валуйская Елизавета; 2012; 2 р.; ЦХГ "Небеса"; Кучер Я.Р.; 11,1; 9,8; 12,2; 12,3; 45,4;
26; Горбунова Ксения; 2013; 3 р.; Ск «Авангард»; Мануйлова Л.В.; 12,05; 10,75; 11,6; 10,95; 45,35;
27; Клименко Варвара; 2013; 3 р.; СК "Феникс"; Исабекова А.С. Вострикова А.С.; 10,05; 9,75; 13,1; 10,2; 43,1;
п